Wednesday, January 4, 2012

DITM TRADES - PART II

DITM CLOSED TRADES -OPENED AND CLOSED IN 2011:
DATE SYM STOCK DIV'D CALL/STRIKE SALE NET MOS.
1/5/2011 VZ 7523 196 Jul.35 623 6991 287 6 7.63%
1/11/2011 SI 11881 270* Apr.110 1035 12479 193 1 19.50%
1/13/2011 TLT 18423 124 Jun.85 1502 16991 194 3 4.21%
1/21/2011 NI 5607 69 Jul.17.5 469 5241 172 3 12.27%
1/21/2011 RY 10857 101 Jul.50 1038 9991 273 3 10.10%
1/27/2011 KMP 7229 0 Jun.67.5 505 6732 8 2 1.00%
2/15/2011 COP 14735 264 Aug.67.5 1352 190 562 5 9.15%
2/16/2011 NVS 11309 0 Apr.55 350 10991 32 1 3.40%
2/17/2011 MCD 7614 61 Sep.72.50 509 7241 197 3 10.35%
2/23/2011 LO 15951 260 Jun.75 1686 17321 614 1 46.19%
3/3/2011 BTI 8069 266 Jun.80 214 8336 217 1 32.30%
3/8/2011 XLU 6505 127 Sep.31 374 6191 187 6 5.70%
6/17/2011 XLU 6609 0 Sep.32 326 6191 56 3 3.40%
6/1/2011 XLU Jun.33 36
3/23/2011 T 5629 0 Oct.22 338 5391 100 1 21.32%
3/23/2011 EIX 7300 64 Jul.35 440 6991 195 3 10.68%
4/8/2011 FL 6270 50 Aug.17.5 1108 5241 129 3 8.23%
4/8/2011 ABT 10089 96 Aug.47 760 9391 158 3 6.26%
4/1/2011 GRMN 6751 0.00 Jul.32 576 6809 57 1 1.01%
5/5/2011 ETR 6907 166 Sep.65 471 6491 221 4 9.60%
5/20/2011 LMT 7969 150 Sep.72.50 770 7241 192 4 7.23%
9/12/2011 TLT 11384 61 Dec.106 919 10591 187 3 6.60%
10/27/2011 TBT 2320 hedge .sld1932 388
9/16/2011 PM 14009 154 Jan.70 448 13991 804 5 13.77%

Average Annualized Gain: 11.31%!

ONLY LOSS-STOCK RECOVERED COMPLETELY
5/23/2011 BTE 200 55.22 11053 83m Jul.55 490 8731 1210 4 32.80%
BTE 83 Oct.55 578net
BTE BCC2 loss 122 see above

No comments:

Post a Comment