Wednesday, January 4, 2012

2011 TRADES IN DITM:

DITM TRADES BOT IN '09-'10
LOOK FOR %-SOME MULTIPLE ROLLOVERS

8/7/2009 EXC 4996 318 4/17/10 45 654
EXC 53 10/16/10 42.5
EXC 53 4/16/11 41
EXC 53 7/16/11 39 785 222 24 8.12%
10/14/2009 INTC 6291 184 4/17/10 20 520
INTC 47 10/16/2010
INTC 4/16/11 18 543 17 6.10%
5/24/2010 NOC 12147 282 Jan.55 1428 1102 8 13.60%
10/18/2010 HCN 9961 276 Mar.50 400 706 5 17.01%
10/20/2010 DIA 33429 378 Mar.104 2932 922 4 8.27%
10/22/2010 ETN 8774 58 Apr.80 1109 384 4 13.10%
11/4/2010 CVX 8478 72 Mar.80 646 231 4 8.17%
11/5/2010 LLY 7135 98 Apr.33 598 152 3 8.52%
11/8/2010 SPG 10615 160 Apr.100 1022 1006 11 10.30%
SPG Oct.100 160 net-rollout 288 line 17
11/18/2010 PEP 6484 96 Apr.60 555 158 5 5.85%
11/18/2010 JNJ 6389 108 Apr.60 (2)689 450 6 14.09%
12/1/2010 RYN 5024 54 May.45 612 133 3 10.60%
12/1/2010 MRK 3489 76 Apr.32 345 167 6 9.57%
11/30/2010 TLT 9924 245 Jun.95 600 223 6 4.50%

Average Annualized Gain: 9.84%

No comments:

Post a Comment