Friday, July 1, 2011

6 months Wrapup:

The tables below represent actual trades in the DITM portfolios. The top table consists of trades opened in '09 and '10, closed out in 2011 before July 1; the bottom table holds trades opened and closed in 2011 YTD.

PLACED IN 2010 IN 2011 FIRST 6 MONTHS
DATE STOCK STOCK DIV'D CALL STOCK TOTAL ANN.NET
.....SYMBOL AMOUNT AMT SOLD RETURN RETURN RETURN

10/14/2009 INTC 6291 184 520
INTC 47
INTC 5391 543 6.1%
5/24/2010 NOC 12147 282 1428 10991 1102 13.6%
10/18/2010 HCN 9961 276 400 9991 706 17.01%
10/20/2010 DIA 33429 378 2932 31115 922 8.27%
10/22/2010 ETN 8774 58 1109 7991 384 13.1%
11/4/2010 CVX 8478 72 646 7991 231 8.17%
11/5/2010 LLY 7135 98 598 6591 152 8.52%
11/18/2010 PEP 6484 96 555 5991 158 5.85%
11/18/2010 JNJ 6389 108 (2)689 5741 450 14.09%
12/1/2010 RYN 5024 54 612 4491 133 10.6%
12/1/2010 MRK 3489 76 345 3191 167 9.57%
11/30/2010 TLT 9924 245 600 9413 223 4.5%
AVERAGE 9.95%

PLACED IN 2011 IN 2011 FIRST 6 MONTHS
DATE STOCK STOCK DIV'D CALL STOCK TOTAL ANN.NET
....SYMBOL AMOUNT AMT SOLD RETURN RETURN RETURN

1/11/2011 SI 11881 270* 1035 12479 193 19.5%
1/13/2011 TLT 18423 124 1502 16991 194 4.21%
11/30/2010 TLT 9924 245 600 9413 223 4.5%
1/21/2011 NI 5607 69 469 5241 172 12.27%
1/21/2011 RY 10857 101 1038 9991 273 10.1%
1/27/2011 KMP 7229 0 505 6732 8 1%
2/16/2011 NVS 11309 0 350 10991 32 3.4%
2/17/2011 MCD 7614 61 509 7241 197 10.35%
2/23/2011 LO 15951 260 1686 17321 614 46.19%
3/3/2011 BTI 8069 266 214 8336 217 32.3%
3/23/2011 T 5629 0 338 5391 100 21.32%
3/23/2011 EIX 7300 64 440 6991 195 10.68%
4/1/2011 GRMN 6751 0 576 6809 57 1.01%
12/1/2010 MRK 3489 76 389(2) 3191 167 9.6%
AVERAGE: 13.32%
COMBINED AVERAGE: 11.64%

No comments:

Post a Comment