DATE | STOCK | NUMBER | BUY | STOCK | DIV'D | DIV'D | ANN | Q$. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMBOL | SHARES | PRICE | AMOUNT | Ex-Date | PayDate | DIVD% | DIVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7/2009 | XLE | 100 | 50.15 | 5024 | 19-Dec | Jan.1 | 1.85 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7/2009 | GDX | 200 | 36.7 | 7349 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2009 | GDXcont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8/2009 | HCN | 100 | 34.09 | 3418 | closed | 20-Aug | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12/2009 | CAT | 100 | 37.69 | 3778 | 16-Oct | 20-Nov | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15/2009 | T | 200 | 24.98 | 5005 | 8-Oct | 3-Nov | 6.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/18/2009 | WMT | 100 | 49.5 | 4959 | 9-Dec | 2-Jan | 2.11 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/18/2009 | BWP | 200 | 22.41 | 4491 | 30-Oct | 10-Nov | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/11/2009 | EP | 300 | 10.8 | 3219 | 3-Oct | 3-Nov | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/23/2009 | BP | 200 | 47.24 | 9457 | 12-Nov | 8-Dec | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/24/2009 | ETN | 100 | 51.1 | 5119 | 20-Oct | 21-Nov | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7/2009 | EXC | 100 | 49.87 | 4996 | 12-Nov | 10-Dec | 4.26 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/17/2009 | BKS | 300 | 20.05 | 6024 | 5-Dec | 30-Dec | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/20/2009 | TLT | 100 | 95.1 | 9519 | M3rd | M7th | .32m | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/2009 | VZ | 100 | 31.15 | 3124 | 7-Oct | 2-Nov | 6.15 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/2009 | SLX | 100 | 50.21 | 5030 | 26-Dec | 31-Dec | 2.77An | Ann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/14/2009 | DIA | 100 | 96.13 | 9622 | M15-21 | M11-17 | 4.00 | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1/2009 | CTL | 200 | 33.6 | 6729 | 3-Dec | 21-Dec | 8.60 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13/2009 | NM | 1000 | 5 | 5009 | 16-Dec | 2-Jan | 5.40 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14/2009 | INTC | 300 | 20.94 | 6291 | 4-Nov | 1-Dec | 2.73 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21/2009 | PWE | 300 | 17.08 | 5133 | M28 | M13 | 8.4fgn | .14mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21/2009 | DD | 100 | 34.01 | 3410 | 12-Nov | 14-Dec | 4.84 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28/2009 | MO | 200 | 18.26 | 3661 | 28-Dec | 11-Jan | 7.50 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2009 | NLY | 300 | 17.8 | 5349 | 29-Dec | 29-Jan | 15.00 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13/2009 | BX | 300 | 15.27 | 4590 | 25-Nov | 11-Dec | 7.88 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4/2010 | Bxcont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23/2009 | LEG | 300 | 19.8 | 5949 | 11-Dec | 15-Jan | 5.33 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/24/2009 | LMT | 200 | 77.06 | 15421 | 27-Nov | 31-Dec | 3.26 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2009 | LMTcont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7/2009 | HUN | 500 | 10.68 | 5349 | 11-Dec | 31-Dec | 3.78 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2009 | XLU | 200 | 31.64 | 6337 | 18-Dec | 31-Dec | 3.90 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2009 | DVY | 200 | 43.78 | 8765 | 22-Dec | 28-Dec | 4.16 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/22/2009 | PM | 100 | 49.46 | 4955 | 23-Dec | 11-Jan | 4.71 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/22/2009 | DRI | 200 | 35.96 | 7200 | 7-Jan | 1-Feb | 2.81 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30/2009 | VZ | 200 | 33.39 | 6687 | 6-Jan | 1-Feb | 5.68 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30/2009 | VZ | 200 | 33.39 | 6687 | 6-Jan | 1-Feb | 5.68 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30/2009 | TLT | 100 | 90.37 | 9046 | 29-Jan | 5-Feb | 3.91 | 0.32 |
The intent of this blog is to explain and exhibit the Deep-In-The-Money covered call strategy, with actual trading results and updates as they occur in the author's accounts. The strategy is the subject of the author's recent 2010 book published by Amazon entitled Zero (IN)Tolerance ($14.95), a must for those "FED" up with zero interest rate returns. It is also possible to obtain the updated eBook through all eReaders except Kindle -$8.95:https://www.smashwords.com/books/view/76362
Thursday, October 14, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment